31/03 - 16h00 | Nova Iguaçu | 0 x 0 | Volta Redonda |
31/03 - 16h00 | Resende | 2 x 1 | Americano |
31/03 - 16h00 | Macaé | 1 x 4 | Vasco da Gama |
31/03 - 16h00 | Boavista | 1 x 2 | Olaria |
1/04 - 16h00 | Flamengo | 2 x 1 | Bangu |
1/04 - 16h00 | Friburguense | 1 x 1 | Madureira |
1/04 - 16h00 | Duque de Caxias | 2 x 1 | Bonsucesso |
1/04 - 18h30 | Fluminense | 1 x 1 | Botafogo |
Classificação
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 83.3 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 77.8 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 66.7 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.7 | |
5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44.4 | |
6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.9 | |
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 38.9 | |
8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 27.8 | |
| ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 61.1 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.0 | |
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38.9 | |
4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.9 | |
5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38.9 | |
6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27.8 | |
7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 22.2 | |
8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 16.7 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário