5/02 - 17h00 | Nova Iguaçu | 2 x 0 | Macaé |
5/02 - 17h00 | Olaria | 2 x 1 | Madureira |
5/02 - 17h00 | Resende | 1 x 0 | Bonsucesso |
5/02 - 19h30 | Botafogo | 0 x 0 | Flamengo |
4ª RODADA | |||
4/02 - 17h00 | Fluminense | 1 x 1 | Duque de Caxias |
5/02 - 17h00 | Vasco da Gama | 2 x 0 | Friburguense |
5/02 - 17h00 | Americano | 2 x 1 | Bangu |
5/02 - 17h00 | Boavista | 1 x 1 | Volta Redonda |
classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 50.0 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50.0 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50.0 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 | |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 | |
| ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.0 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58.3 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58.3 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 | |
7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 16.7 | |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.0 | |
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário