28/01 - 17h00 | Bonsucesso | 3 x 1 | Madureira | |
28/01 - 17h00 | Macaé | 0 x 0 | Flamengo | |
29/01 - 17h00 | Resende | 3 x 2 | Olaria | |
29/01 - 17h00 | Nova Iguaçu | 0 x 0 | Botafogo | |
2ª RODADA | |||
28/01 - 17h00 | Friburguense | 2 x 1 | Bangu |
28/01 - 19h30 | Volta Redonda | 0 x 3 | Fluminense |
29/01 - 17h00 | Americano | 1 x 1 | Boavista |
29/01 - 17h00 | Duque de Caxias | 1 x 3 | Vasco da Gama |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50.0 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50.0 | |
7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.7 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | |
| ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 | |
6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário