10/09 - 18h00 | América-MG | 2 x 2 | Avaí-SC |
10/09 - 18h00 | Santos-SP | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
11/09 - 16h00 | Fluminense-RJ | 1 x 0 | Corinthians-SP |
11/09 - 16h00 | Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético-GO |
11/09 - 16h00 | Figueirense-SC | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
11/09 - 16h00 | Palmeiras-SP | 0 x 3 | Internacional-RS |
11/09 - 16h00 | Coritiba-PR | 5 x 0 | Botafogo-RJ |
11/09 - 18h00 | Flamengo-RJ | 1 x 2 | Atlético-PR |
11/09 - 18h00 | Atlético-MG | 2 x 0 | Bahia-BA |
11/09 - 18h00 | Grêmio-RS | 1 x 0 | São Paulo-SP |
17/09 - 18h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Grêmio-RS |
17/09 - 18h00 | São Paulo-SP | x | Ceará-CE |
17/09 - 18h00 | Atlético-GO | x | Atlético-MG |
18/09 - 16h00 | Atlético-PR | x | Figueirense-SC |
18/09 - 16h00 | Bahia-BA | x | Fluminense-RJ |
18/09 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Santos-SP |
18/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Flamengo-RJ |
18/09 - 16h00 | Avaí-SC | x | Palmeiras-SP |
18/09 - 18h00 | Internacional-RS | x | Coritiba-PR |
18/09 - 18h00 | Cruzeiro-MG | x | América-MG |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 62.3 | |
2 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 60.9 | |
3 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59.4 | |
4 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 60.6 | |
5 | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | 53.6 | |
6 | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | 52.2 | |
7 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 50.7 | |
8 | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 49.3 | |
9 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | 46.4 | |
10 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44.9 | |
11 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 43.5 | |
12 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 45.5 | |
13 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 46.0 | |
14 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40.6 | |
15 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 39.1 | |
16 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34.8 | |
17 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 34.8 | |
18 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31.9 | |
19 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30.4 | |
20 | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26.1 | |
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Santos e Vasco da Gama estão classificados à Libertadores 2012 porque foram campeões, respectivamente, da Libertadores 2011 e da Copa do Brasil |
futeboldointerior.com.br