No último sábado (17), o Clube Amigos Show realizou no campo do Pitanguinha (Baixa Alegre) o último baba do ano de 2011, foram 33 babas durantes o ano.
O Clube Amigos Show realiza o Baba Amigos Show todos os sábados as 16:00h Há 9 anos. É um baba organizado, que dispõe de estatísticas à cada 2 meses e prestação de contas todos os meses. Existem 5 capitães que escolhem os babas,esse ano foram: Lito, Nalter, Washington, Fabricio e Nino. O campeão foi Nalter com 37 pontos conquistados, em 21 jogos escolhidos, venceu 12, perdeu 8 e empatou 1. Parabéns capitão, que recebeu do vice campeão Washington o troféu Bola de ouro.
O baba também premia o jogador que marca mais pontos durante todo o ano, e em 2011, o melhor jogador foi Medrado que conquistou 39 pontos, em 24 partidas disputadas, vencendo 12, perdendo 9 e empatando 3.Valeu Medrado, parabéns, ele que recebeu das mãos do experiente Ló, o troféu chuteira de ouro.
O artilheiro do baba "campeonato anual", ficou por conta de Leandro Mamãe que marcou 15 gols em 18 jogos que disputou. Mamãe chegou para o baba em 2011 e conquistou a artilharia, ficando à frente de Lêgo do qual recebeu o troféu.
O melhor goleiro foi Marcelo, que não pode comparecer no baba, mas recebeu o troféu melhor goleiro por ter conquistado 25 pontos, em 16 jogos disputados, vencendo 8, perdendo 5 e empatando 1, sofrendo 28 gols, terminando o ano com uma média de 1, 75 gols por partida. Parabéns Marcelo.
Antes da bola rolar para o Ba x Vi show final, o coordenador do grupo Fabricio Lemos deu um palavra de reflexão e todos ficaram a vontade na espera de mais um baba decisivo.
Durante o ano existem 3 Ba x vis onde o melhor de 3 é campeão. No inicio do ano o Bahia venceu o Vitória por 4 a 0, no dia 15 de novembro houve empate e neste sábado o Vitória venceu por 4 a 3, mas o bahia ficou com o troféu, troféu esse que esteve o com tricolor show em 2008 e volta agora em 2011, mas em 2009 e 2010 ficou com o rubro negro, em 2012 quem for campeão ficará com a taça em definitivo.
O representante do Bahia, Lito, recebeu o troféu de Nalter capitão campeão e do coordenador do Clube, Fabricio Lemos.
O Clube Amigos Show entra em recesso e retorna próximo dia 07 de janeiro de 2012 com o primeiro Ba x Vi. Valeu turma, o seu coordenador agradece a todos que colaboraram de forma direta e indireta para mais um ano de muito esporte e lazer, a exemplo do nosso colaborador Cleones, os árbitros os companheiros de forma geral e a Associação de Moradores da Baixa alegre. Um ótimo Natal e um 2012 de muitas conquistas.
Deus abençoe todos voces.
abaixo tabela de classificação completa.
TABELA DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BABA AMIGOS SHOW 2011
colocação | Nome | Pontos | jogos | Vitória | Derrota | Empate | Gols | Cartões |
1º | MEDRADO – CAMPEÃO | 39 | 24 | 12 | 9 | 3 | 7 | A = 2 |
2º | NALTER – CAP.CAMPEÃO | 39 | 25 | 12 | 10 | 3 | | A = 5 / V = 1 |
3º | REGIS GOLEIRO | 35 | 25 | 11 | 12 | 2 | ( - 74 ) | A = 1 |
4º | NINO | 33 | 21 | 10 | 7 | 3 | 2 | A = 4 |
5º | VONE | 33 | 22 | 10 | 9 | 3 | 2 | A = 2 / V= 1 |
6º | DUDU | 33 | 21 | 10 | 8 | 3 | 3 | A = 3 / V = 1 |
7º | ZIZAO | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 11 | A= 9 / AZ = 1 / / V = 2 |
8º | LEGO | 32 | 22 | 10 | 10 | 2 | 13 | A = 2 / V=1 |
9º | RÊRÊ | 32 | 17 | 10 | 5 | 2 | 5 | A = 4 |
10º | MAMAE - ARTILHEIRO | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 15 | A = 5 / AZ = 1 / V=1 |
11º | FERNANDO | 30 | 23 | 9 | 11 | 3 | | A = 5 |
12º | BINHO | 30 | 21 | 9 | 9 | 3 | 2 | A = 1 |
13º | MIZINHO | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
14º | MARCELO GOL. CAMPEÃO | 28 | 16 | 9 | 6 | 1 | (- 34 ) + 2 | A = 1 / AZ = 1 |
15º | JUNIOR | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | A = 4 |
16º | JÔ | 27 | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | A = 4 / AZ = 1 |
17º | CARLINHOS | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | | CA = 1 |
18º | FABRICIO | 27 | 21 | 8 | 10 | 3 | 7 | A=1 |
19º | PERREU | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 8 | A = 1 / V = 1 |
20º | TIANO | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | | A = 1 |
21º | LITO | 26 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | A = 3 / V = 1 |
22º | INNHA | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3 | A = 2 |
23º | WASHINGTON | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | A = 1 |
24º | BARRIGA | 23 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1 | A = 2 / V = 1 |
25º | LÓ | 23 | 10 | 7 | 11 | 2 | | |
26º | RODRIGO | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
27º | JUTAY | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | A = 2 / V = 1 |
28º | PERITON | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | | A = 1 |
29º | EDSON | 21 | 18 | 6 | 9 | 3 | | A = 2 / V = 1 |
30º | GENE | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | A = 4 / V = 1 |
31º | OTON | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | A = 3 |
32º | XILINGO | 18 | 10 | 6 | 4 | | 8 | A = 2 |
33º | ALEX | 18 | 11 | 6 | 5 | | | A = 1 |
34º | ZE GOLEIRO | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | (- 26 ) | A = 3 / V = 1 |
35º | XIMBA | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
36º | GAZO | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | A = 6 / V = 2 |
37º | LÉO | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | | A = 1 |
38º | ANDRÉ | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | | A = 1 |
39º | CRISTIANO | 16 | 6 | 5 | | 1 | | CA = 1 |
40º | BRUNO | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
41º | KAIO | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
42º | BALBINO | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
43º | PEDRO | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | | A = 2 |
44º | MATEUS | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | A = 3 |
45º | RICON | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | A = 4 |
46º | EROMIR | 6 | 7 | 2 | 5 | | 4 | A = 2 / AZ = 1 |
47º | MAMORRA | 4 | 2 | 1 | | 1 | | |
48º | SANDRO | 3 | 2 | 1 | 1 | | | |
49º | TACIO | 3 | 2 | 1 | 1 | | | |
50º | GALO | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | |
51º | JONATHAN | 3 | 1 | 1 | | | 1 | |
52º | CHUPETOSA | 3 | 1 | 1 | | | | A = 1 |
53º | LEGO MINAS | 3 | 2 | 1 | 1 | | | |
54º | ALBERT | | 2 | | 2 | | | |
55º | J. JUNIOR | | 1 | | 1 | | | |
56º | WELLINGTON | | 2 | | 2 | | (- 12 ) | |
57º | ERICK | | 1 | | 1 | | ( - 4 ) | |
58º | MAZINHO | | 1 | | 1 | | | |
59º | BUI | | 1 | | 1 | | | |
OS CAPITÃES DO BABA AMIGOS SHOW 2011
ORDEM ESC... | NOME | CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | JOGOS | VITORIA | DERROTA | EMPATE |
1° | LITO | 5º | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 |
2° | NALTER CAMPEÃO | 1º | 37 | 21 | 12 | 8 | 1 |
3° | WASHINGTON | 2º | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 |
4° | FABRICIO | 4º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 |
5° | NINO | 3º | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 |
OS GOLEIROS DO BABA AMIGOS SHOW 2011
colocação | Nome | Pontos | jogos | Vitória | Derrota | Empate | Gols | MEDIA |
1º | ZE | 17 | 14 | 5 | 6 | 2 | 26 | 1,85 |
2º | MARCELO CAMPEÃO | 25 | 16 | 8 | 5 | 1 | 28 | 1,75 |
3º | REGIS | 29 | 25 | 9 | 12 | 2 | 74 | 2,96 |
Caro Fabricio
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho a frente do Amigos Show.Sucesso no próximo ano.
Abraços
Tavares
obrigado professor, o mesmo desejo a sua competente pessoa, e estaremos juntos em mais uma jornada
ResponderExcluir