27/11 - 17h00 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
27/11 - 17h00 | Santos-SP | 1 x 1 | Bahia-BA |
27/11 - 17h00 | América-MG | 2 x 1 | Atlético-PR |
27/11 - 17h00 | Figueirense-SC | 0 x 1 | Corinthians-SP |
27/11 - 17h00 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | São Paulo-SP |
27/11 - 17h00 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Internacional-RS |
27/11 - 17h00 | Ceará-CE | 2 x 2 | Cruzeiro-MG |
27/11 - 17h00 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Avaí-SC |
27/11 - 17h00 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético-GO |
27/11 - 17h00 | Atlético-MG | 4 x 0 | Botafogo-RJ |
4/12 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Fluminense-RJ |
4/12 - 16h00 | Atlético-PR | x | Coritiba-PR |
4/12 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Palmeiras-SP |
4/12 - 16h00 | Avaí-SC | x | Figueirense-SC |
4/12 - 16h00 | Atlético-GO | x | América-MG |
4/12 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Flamengo-RJ |
4/12 - 16h00 | Bahia-BA | x | Ceará-CE |
4/12 - 16h00 | Internacional-RS | x | Grêmio-RS |
4/12 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Atlético-MG |
4/12 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Santos-SP |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 63.1 | |
2 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61.3 | |
3 | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 | 55.9 | |
4 | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54.1 | |
5 | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51.4 | |
6 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51.4 | |
7 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51.4 | |
8 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50.5 | |
9 | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 49.5 | |
10 | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 47.7 | |
11 | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44.1 | |
12 | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43.2 | |
13 | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 40.5 | |
14 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 40.5 | |
15 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 38.7 | |
16 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36.0 | |
17 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35.1 | |
18 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34.2 | |
19 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33.3 | |
20 | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27.0 | |
Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil | ||||||||||
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Campeões da Libertadores 2011 e Copa Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário