12/11 - 19h00 | Figueirense-SC | x | Atlético-MG |
12/11 - 19h00 | São Paulo-SP | x | Avaí-SC |
12/11 - 19h00 | Fluminense-RJ | x | América-MG |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 58.6 | |
2 | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 37 | 12 | 58.6 | |
3 | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 48 | 42 | 6 | 56.6 | |
4 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 55.6 | |
5 | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 57 | 44 | 13 | 55.6 | |
6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 | 53.5 | |
7 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 53 | 40 | 13 | 51.5 | |
8 | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 | 50.5 | |
9 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | 48.5 | |
10 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 38 | 14 | 48.5 | |
11 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 46.5 | |
12 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 40 | 2 | 42.4 | |
13 | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41.4 | |
14 | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 | 39.4 | |
15 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 39.4 | |
16 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 35.4 | |
17 | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 47 | -9 | 34.3 | |
18 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 34.3 | |
19 | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44 | 69 | -25 | 29.3 | |
20 | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 43 | 58 | -15 | 28.3 | |
Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil | ||||||||||
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Campeões da Libertadores 2011 e Copa Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário