29/10 - 18h00 | Ceará-CE | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
29/10 - 18h00 | Santos-SP | 4 x 1 | Atlético-PR |
29/10 - 18h00 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
30/10 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Flamengo-RJ |
30/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | São Paulo-SP |
30/10 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Avaí-SC |
30/10 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Bahia-BA |
30/10 - 18h00 | Atlético-MG | x | Palmeiras-SP |
30/10 - 18h00 | Atlético-GO | x | Internacional-RS |
30/10 - 18h00 | Coritiba-PR | x | América-MG |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61.3 | |
2 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59.1 | |
3 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57.3 | |
4 | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55.2 | |
5 | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 | 55.9 | |
6 | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52.7 | |
7 | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 51.6 | |
8 | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 50.5 | |
9 | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46.9 | |
10 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46.2 | |
11 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.2 | |
12 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45.2 | |
13 | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44.1 | |
14 | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 38.7 | |
15 | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.4 | |
16 | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35.5 | |
17 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33.3 | |
18 | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32.3 | |
19 | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31.2 | |
20 | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 26.9 | |
Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil | ||||||||||
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Campeões da Libertadores 2011 e Copa Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário