Data | Hora | Gp | Seleção | X | Seleção |
23/10/11 | 15:00 | 25 | Ipiau | 1X1 | Santa Luz |
23/10/11 | 15:00 | 26 | Crisópolis | 1X1 | Valença |
23/10/11 | 15:00 | 27 | Jequié | 1X3 | Valente |
23/10/11 | 15:00 | 28 | Itagibá | 0X2 | São F. do Conde |
23/10/11 | 15:00 | 29 | Ibicarái | 1X1 | Ubaitaba |
23/10/11 | 15:00 | 30 | Itapetinga | 2X1 | Porto Seguro |
23/10/11 | 15:00 | 31 | Irecê | 1X1 | Itamaraju |
23/10/11 | 15:00 | 32 | Coaraci | 1X1 | Itororó |
domingo, 23 de outubro de 2011
Resultados dos jogos de ida das oitavas de final do intermunicipal 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário