RESULTADOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL
DA ZONA RURAL 2011
Data | Gp | Equipe | X | Equipe |
11/09/11 | 01 | Fluminense | 1x0 | Vitória |
11/09/11 | 01 | Nv. Horizonte | 5x0 | Tab. Alegria |
11/09/11 | 02 | Paraná | 5x4 | Vila Nova |
11/09/11 | 02 | Pau Brasil | 4x2 | Lagoa Azul |
11/09/11 | 03 | Flamengo | 0x1 | Inter do Retiro |
11/09/11 | 03 | Derradeira | 2x1 | Três jueranas |
11/09/11 | 03 | Inter da Formig | 2x1 | Km 2 |
11/09/11 | 03 | Bahia | 0x2 | Agua Mineral |
11/09/11 | 04 | Palmeiras | 2x1 | Real Serra |
11/09/11 | 04 | Botafogo | 2x2 | Cap. Santana |
RESULTADOS DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL
DA ZONA RURAL 2011
Data | Gp | Equipe | X | Equipe |
18/09/11 | 01 | Novo Horizonte | 1x0 | Bahia Unamirim |
18/09/11 | 01 | Vitória | 1x2 | Cruzeiro |
18/09/11 | 02 | São Paulo | 7x0 | Lagoa Azul |
18/09/11 | 02 | Astro | 2x0 | Paraná |
18/09/11 | 03 | Três Jueranas | 5x0 | Inter da Formig |
18/09/11 | 03 | Bahia da Form.. | 1x2 | Inter do Retiro |
18/09/11 | 03 | Km 2 | 1x0 | Flamengo |
18/09/11 | 03 | Fluminense | 1x1 | Capela Santana |
18/09/11 | 04 | Bananeira | 1x3 | Real Serra |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 01 – SETOR GEREBA
COL. | CLUBE | PONTOS |
1º | NOVO HORIZONTE | 06 |
2º | FLUMINENSE | 03 |
3º | CRUZEIRO | 00 |
4º | VITORIA | 00 |
5º | BAHIA | 00 |
6º | TABULEIRO DA ALEGRIA | 00 |
GRUPO 02 – SETOR OROBÓ
COL. | CLUBE | PONTOS |
1º | SÃO PAULO | 03 |
2º | ASTRO | 03 |
3º | PAU BRASIL | 03 |
4º | PARANÁ | 03 |
5º | VILA NOVA | 00 |
6º | LAGOA AZUL | 00 |
GRUPO 03 – SETOR CAFÉ
COL. | CLUBE | PONTOS |
1º | INTER DO RETIRO | 06 |
2º | DERRADEIRA | 03 |
3º | KM 2 | 03 |
4º | TRÊS JUERANAS | 03 |
5º | INTER DA FORMIGA | 03 |
6º | ÁGUA MINERAL | 03 |
7º | BAHIA | 00 |
8º | FLAMENGO | 00 |
GRUPO 04 – SETOR SERRA GRANDE
COL. | CLUBE | PONTOS |
1º | PALMEIRAS | 03 |
2º | REAL SERRA | 03 |
3º | CAPEL DE SANTANA | 02 |
4º | BOTAFOGO | 01 |
5º | FLUMINENSE CONTENDA | 01 |
6º | BANANEIRA | 00 |
O diretor técnico da Liga Desportiva da Zona Rural, Claudionor Machado, Nêgo, conversou com o repórter Fabricio Lemos, no programa No Mundo da Bola sobre as duas primeiras rodadas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário