17/09 - 18h00 | Vasco da Gama-RJ | 4 x 0 | Grêmio-RS |
17/09 - 18h00 | São Paulo-SP | 4 x 0 | Ceará-CE |
17/09 - 18h00 | Atlético-GO | 1 x 0 | Atlético-MG |
18/09 - 16h00 | Avaí-SC | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
18/09 - 16h00 | Atlético-PR | 0 x 0 | Figueirense-SC |
18/09 - 16h00 | Bahia-BA | 3 x 0 | Fluminense-RJ |
18/09 - 16h00 | Corinthians-SP | 1 x 3 | Santos-SP |
18/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Flamengo-RJ |
18/09 - 18h00 | Internacional-RS | 1 x 1 | Coritiba-PR |
18/09 - 18h00 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | América-MG |
21/09 - 20h30 | Coritiba-PR | x | Cruzeiro-MG |
21/09 - 20h30 | Fluminense-RJ | x | Avaí-SC |
21/09 - 20h30 | América-MG | x | Santos-SP |
21/09 - 20h30 | Bahia-BA | x | Atlético-PR |
21/09 - 21h50 | São Paulo-SP | x | Corinthians-SP |
21/09 - 21h50 | Figueirense-SC | x | Internacional-RS |
21/09 - 21h50 | Atlético-MG | x | Flamengo-RJ |
22/09 - 20h30 | Grêmio-RS | x | Botafogo-RJ |
22/09 - 20h30 | Vasco da Gama-RJ | x | Atlético-GO |
22/09 - 20h30 | Palmeiras-SP | x | Ceará-CE |
C Classificação
NOTÍCIASNOTÍCIAS
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 62.5 | |
2 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 61.1 | |
3 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 | 59.7 | |
4 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 26 | 11 | 59.4 | |
5 | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 30 | 29 | 1 | 51.4 | |
6 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 39 | 32 | 7 | 51.4 | |
7 | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 | 50.0 | |
8 | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 30 | 24 | 6 | 48.6 | |
9 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 45.8 | |
10 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | 45.8 | |
11 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | -1 | 48.5 | |
12 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44.4 | |
13 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 43.5 | |
14 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40.3 | |
15 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | 37.5 | |
16 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 37.5 | |
17 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 41 | -11 | 33.3 | |
18 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31.9 | |
19 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 49 | -21 | 30.6 | |
20 | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26.4 | |
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Santos e Vasco da Gama estão classificados à Libertadores 2012 porque foram campeões, respectivamente, da Libertadores 2011 e da Copa do Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário