21/05 - 18h30 | Ceará-CE | 1 x 3 | Vasco da Gama-RJ |
21/05 - 18h30 | Atlético-MG | 3 x 0 | Atlético-PR |
21/05 - 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 0 | Avaí-SC |
21/05 - 21h00 | Santos-SP | 1 x 1 | Internacional-RS |
22/05 - 16h00 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Botafogo-RJ |
22/05 - 16h00 | Figueirense-SC | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
22/05 - 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 2 | Corinthians-SP |
22/05 - 16h00 | Coritiba-PR | 0 x 1 | Atlético-GO |
22/05 - 18h30 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | São Paulo-SP |
22/05 - 18h30 | América-MG | 2 x 1 | Bahia-BA |
28/05 - 18h30 | Internacional-RS | 0 x 1 | Ceará-CE |
28/05 - 18h30 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Santos-SP |
28/05 - 18h30 | Avaí-SC | 1 x 3 | Atlético-MG |
28/05 - 21h00 | São Paulo-SP | 1 x 0 | Figueirense-SC |
29/05 - 16h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
29/05 - 16h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Coritiba-PR |
29/05 - 16h00 | Bahia-BA | 3 x 3 | Flamengo-RJ |
29/05 - 16h00 | Atlético-PR | 0 x 1 | Grêmio-RS |
29/05 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 3 x 0 | América-MG |
29/05 - 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Fluminense-RJ |
4/06 - 18h30 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Atlético-PR |
4/06 - 18h30 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Cruzeiro-MG |
4/06 - 18h30 | Ceará-CE | 2 x 2 | Botafogo-RJ |
4/06 - 21h00 | Figueirense-SC | 2 x 0 | Atlético-GO |
5/06 - 16h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Corinthians-SP |
5/06 - 16h00 | Coritiba-PR | 5 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
5/06 - 16h00 | Grêmio-RS | 2 x 0 | Bahia-BA |
5/06 - 18h30 | América-MG | 2 x 4 | Internacional-RS |
5/06 - 18h30 | Santos-SP | 3 x 1 | Avaí-SC |
8/06 - 21h50 | Atlético-MG | 0 x 1 | São Paulo-SP |
11/06 - 18h30 | Avaí-SC | 2 x 2 | América-MG |
11/06 - 18h30 | São Paulo-SP | 3 x 1 | Grêmio-RS |
11/06 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Santos-SP |
11/06 - 21h00 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Figueirense-SC |
12/06 - 16h00 | Atlético-GO | 4 x 1 | Ceará-CE |
12/06 - 16h00 | Corinthians-SP | 2 x 0 | Fluminense-RJ |
12/06 - 16h00 | Internacional-RS | 2 x 2 | Palmeiras-SP |
12/06 - 16h00 | Bahia-BA | 1 x 1 | Atlético-MG |
12/06 - 18h30 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Coritiba-PR |
12/06 - 18h30 | Atlético-PR | 1 x 1 | Flamengo-RJ |
18/06 - 18h30 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Bahia-BA |
18/06 - 21h00 | América-MG | 1 x 1 | Cruzeiro-MG |
19/06 - 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Botafogo-RJ |
19/06 - 16h00 | Figueirense-SC | 2 x 0 | Atlético-PR |
19/06 - 16h00 | Palmeiras-SP | 5 x 0 | Avaí-SC |
19/06 - 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
19/06 - 16h00 | Ceará-CE | 0 x 2 | São Paulo-SP |
19/06 - 18h30 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Internacional-RS |
19/06 - 18h30 | Atlético-MG | 2 x 2 | Atlético-GO |
10/08 - 21h50 | Santos-SP | 0 x 0 | Corinthians-SP |
25/06 - 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 1 | Atlético-MG |
25/06 - 18h30 | Atlético-PR | 0 x 2 | Bahia-BA |
25/06 - 21h00 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Coritiba-PR |
26/06 - 16h00 | Avaí-SC | 0 x 1 | Fluminense-RJ |
26/06 - 16h00 | Ceará-CE | 2 x 0 | Palmeiras-SP |
26/06 - 16h00 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Grêmio-RS |
26/06 - 16h00 | Corinthians-SP | 5 x 0 | São Paulo-SP |
26/06 - 18h30 | Internacional-RS | 4 x 1 | Figueirense-SC |
26/06 - 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
2/07 - 18h30 | Santos-SP | 1 x 0 | América-MG |
29/06 - 19h30 | América-MG | 2 x 3 | Flamengo-RJ |
29/06 - 19h30 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Avaí-SC |
29/06 - 19h30 | Vasco da Gama-RJ | 0 x 3 | Cruzeiro-MG |
29/06 - 21h50 | Figueirense-SC | 2 x 1 | Santos-SP |
29/06 - 21h50 | São Paulo-SP | 0 x 2 | Botafogo-RJ |
29/06 - 21h50 | Bahia-BA | 0 x 1 | Corinthians-SP |
30/06 - 19h30 | Coritiba-PR | 3 x 1 | Ceará-CE |
30/06 - 19h30 | Palmeiras-SP | 2 x 0 | Atlético-GO |
30/06 - 21h00 | Fluminense-RJ | 3 x 1 | Atlético-PR |
30/06 - 21h00 | Atlético-MG | 0 x 4 | Internacional-RS |
6/07 - 19h30 | Internacional-RS | 1 x 0 | Atlético-PR |
6/07 - 19h30 | Avaí-SC | 2 x 2 | Bahia-BA |
6/07 - 19h30 | Cruzeiro-MG | 2 x 0 | Grêmio-RS |
6/07 - 21h50 | Ceará-CE | 3 x 0 | Atlético-MG |
6/07 - 21h50 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | São Paulo-SP |
6/07 - 21h50 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
7/07 - 19h30 | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Atlético-GO |
7/07 - 19h30 | Coritiba-PR | 3 x 0 | Figueirense-SC |
7/07 - 21h00 | América-MG | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
24/08 - 20h30 | Santos-SP | x | Fluminense-RJ |
9/07 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Internacional-RS |
9/07 - 18h30 | São Paulo-SP | 2 x 1 | Cruzeiro-MG |
9/07 - 21h00 | Atlético-PR | 0 x 0 | Avaí-SC |
10/07 - 16h00 | Grêmio-RS | 2 x 0 | Coritiba-PR |
10/07 - 16h00 | Bahia-BA | 1 x 1 | Botafogo-RJ |
10/07 - 16h00 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Flamengo-RJ |
10/07 - 16h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Corinthians-SP |
10/07 - 18h30 | Figueirense-SC | 1 x 1 | Ceará-CE |
10/07 - 18h30 | Palmeiras-SP | 3 x 0 | Santos-SP |
10/07 - 18h30 | Atlético-MG | 2 x 0 | América-MG |
16/07 - 18h30 | Coritiba-PR | 3 x 1 | Fluminense-RJ |
16/07 - 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Avaí-SC |
16/07 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 1 | Atlético-PR |
16/07 - 21h00 | Santos-SP | 2 x 1 | Atlético-MG |
17/07 - 18h30 | Internacional-RS | 0 x 3 | São Paulo-SP |
17/07 - 18h30 | Ceará-CE | 4 x 0 | América-MG |
17/07 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Bahia-BA |
20/07 - 21h50 | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Corinthians-SP |
20/07 - 21h50 | Palmeiras-SP | 0 x 0 | Flamengo-RJ |
20/07 - 21h50 | Figueirense-SC | 0 x 0 | Grêmio-RS |
21/07 - 19h30 | Avaí-SC | 1 x 3 | Internacional-RS |
23/07 - 18h30 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético-GO |
23/07 - 18h30 | Atlético-PR | 2 x 1 | Botafogo-RJ |
23/07 - 18h30 | América-MG | 0 x 0 | Figueirense-SC |
23/07 - 21h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Ceará-CE |
24/07 - 16h00 | Atlético-MG | 1 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
24/07 - 16h00 | Bahia-BA | 0 x 0 | Coritiba-PR |
24/07 - 16h00 | Fluminense-RJ | 1 x 0 | Palmeiras-SP |
24/07 - 16h00 | Corinthians-SP | 0 x 1 | Cruzeiro-MG |
5/10 - 19h30 | Grêmio-RS | x | Santos-SP |
14/07 - 21h00 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Internacional-RS |
27/07 - 19h30 | Atlético-MG | 1 x 0 | Fluminense-RJ |
27/07 - 19h30 | Atlético-GO | 2 x 0 | Cruzeiro-MG |
27/07 - 19h30 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Avaí-SC |
27/07 - 19h30 | Grêmio-RS | 1 x 1 | América-MG |
27/07 - 21h50 | Coritiba-PR | 3 x 4 | São Paulo-SP |
27/07 - 21h50 | Figueirense-SC | 0 x 1 | Palmeiras-SP |
27/07 - 21h50 | Santos-SP | 4 x 5 | Flamengo-RJ |
28/07 - 19h30 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Bahia-BA |
28/07 - 21h00 | Ceará-CE | 2 x 1 | Atlético-PR |
30/07 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Botafogo-RJ |
30/07 - 18h30 | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Grêmio-RS |
30/07 - 21h00 | Palmeiras-SP | 3 x 2 | Atlético-MG |
31/07 - 16h00 | Internacional-RS | 0 x 0 | Atlético-GO |
31/07 - 16h00 | Fluminense-RJ | 4 x 0 | Ceará-CE |
31/07 - 16h00 | São Paulo-SP | 0 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
31/07 - 16h00 | Avaí-SC | 3 x 2 | Corinthians-SP |
31/07 - 18h30 | Bahia-BA | 3 x 1 | Figueirense-SC |
31/07 - 18h30 | Atlético-PR | 3 x 2 | Santos-SP |
31/07 - 18h30 | América-MG | 1 x 3 | Coritiba-PR |
3/08 - 19h30 | Ceará-CE | 0 x 3 | Avaí-SC |
3/08 - 19h30 | Corinthians-SP | 2 x 1 | América-MG |
3/08 - 19h30 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético-MG |
3/08 - 19h30 | Figueirense-SC | 2 x 0 | Botafogo-RJ |
3/08 - 21h50 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Santos-SP |
3/08 - 21h50 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
3/08 - 21h50 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Flamengo-RJ |
4/08 - 21h00 | São Paulo-SP | 3 x 0 | Bahia-BA |
4/08 - 21h00 | Atlético-GO | 0 x 3 | Atlético-PR |
4/08 - 21h00 | Fluminense-RJ | 2 x 0 | Internacional-RS |
6/08 - 18h30 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Coritiba-PR |
6/08 - 18h30 | Palmeiras-SP | 0 x 0 | Grêmio-RS |
6/08 - 21h00 | Atlético-MG | 1 x 2 | Figueirense-SC |
7/08 - 16h00 | Santos-SP | 1 x 0 | Ceará-CE |
7/08 - 16h00 | Atlético-PR | 1 x 1 | Corinthians-SP |
7/08 - 16h00 | América-MG | 3 x 0 | Fluminense-RJ |
7/08 - 16h00 | Internacional-RS | 3 x 2 | Cruzeiro-MG |
7/08 - 18h30 | Bahia-BA | 2 x 1 | Atlético-GO |
7/08 - 18h30 | Avaí-SC | 1 x 2 | São Paulo-SP |
7/08 - 18h30 | Botafogo-RJ | 4 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
13/08 - 18h30 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético-PR |
13/08 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 5 x 0 | Avaí-SC |
13/08 - 18h30 | Atlético-GO | 2 x 0 | Santos-SP |
13/08 - 21h00 | Botafogo-RJ | 4 x 2 | América-MG |
14/08 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 0 | Palmeiras-SP |
14/08 - 16h00 | Figueirense-SC | 2 x 2 | Flamengo-RJ |
14/08 - 16h00 | Corinthians-SP | 2 x 2 | Ceará-CE |
14/08 - 16h00 | Coritiba-PR | 3 x 0 | Atlético-MG |
14/08 - 18h30 | Grêmio-RS | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
14/08 - 18h30 | Bahia-BA | 1 x 1 | Internacional-RS |
17/08 - 19h30 | Fluminense-RJ | 3 x 0 | Figueirense-SC |
17/08 - 19h30 | Avaí-SC | 0 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
17/08 - 19h30 | Atlético-PR | 2 x 1 | Cruzeiro-MG |
17/08 - 19h30 | Ceará-CE | 3 x 0 | Grêmio-RS |
17/08 - 21h50 | Atlético-MG | 2 x 3 | Corinthians-SP |
17/08 - 21h50 | Internacional-RS | 1 x 0 | Botafogo-RJ |
17/08 - 21h50 | Santos-SP | 2 x 3 | Coritiba-PR |
18/08 - 21h00 | Palmeiras-SP | 1 x 1 | Bahia-BA |
18/08 - 21h00 | Flamengo-RJ | 1 x 4 | Atlético-GO |
18/08 - 21h00 | América-MG | 1 x 1 | São Paulo-SP |
18ª RODADA | |||
20/08 - 18h00 | Corinthians-SP | 0 x 2 | Figueirense-SC |
20/08 - 18h00 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético-MG |
20/08 - 18h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Ceará-CE |
21/08 - 16h00 | Atlético-GO | 1 x 0 | Grêmio-RS |
21/08 - 16h00 | Avaí-SC | 0 x 0 | Coritiba-PR |
21/08 - 16h00 | Internacional-RS | 2 x 2 | Flamengo-RJ |
21/08 - 16h00 | São Paulo-SP | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
21/08 - 18h00 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Fluminense-RJ |
21/08 - 18h00 | Atlético-PR | 2 x 2 | América-MG |
21/08 - 18h00 | Bahia-BA | 1 x 2 | Santos-SP |
27/08 - 18h00 | Coritiba-PR | x | Atlético-PR |
27/08 - 18h00 | Fluminense-RJ | x | Botafogo-RJ |
27/08 - 18h00 | América-MG | x | Atlético-GO |
28/08 - 16h00 | Santos-SP | x | São Paulo-SP |
28/08 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Internacional-RS |
28/08 - 16h00 | Ceará-CE | x | Bahia-BA |
28/08 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Vasco da Gama-RJ |
28/08 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Corinthians-SP |
28/08 - 18h00 | Atlético-MG | x | Cruzeiro-MG |
28/08 - 18h00 | Figueirense-SC | x | Avaí-SC |
31/08 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Fluminense-RJ |
31/08 - 21h50 | Bahia-BA | x | América-MG |
31/08 - 21h50 | Avaí-SC | x | Flamengo-RJ |
31/08 - 21h50 | Atlético-PR | x | Atlético-MG |
31/08 - 21h50 | Cruzeiro-MG | x | Figueirense-SC |
31/08 - 21h50 | Vasco da Gama-RJ | x | Ceará-CE |
31/08 - 21h50 | Internacional-RS | x | Santos-SP |
31/08 - 21h50 | Botafogo-RJ | x | Palmeiras-SP |
31/08 - 21h50 | Atlético-GO | x | Coritiba-PR |
31/08 - 21h50 | Corinthians-SP | x | Grêmio-RS |
4/09 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Atlético-GO |
4/09 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Atlético-PR |
4/09 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Cruzeiro-MG |
4/09 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Bahia-BA |
4/09 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Corinthians-SP |
4/09 - 16h00 | Santos-SP | x | Botafogo-RJ |
4/09 - 16h00 | América-MG | x | Vasco da Gama-RJ |
4/09 - 16h00 | Atlético-MG | x | Avaí-SC |
4/09 - 16h00 | Ceará-CE | x | Internacional-RS |
4/09 - 16h00 | Figueirense-SC | x | São Paulo-SP |
7/09 - 21h50 | Vasco da Gama-RJ | x | Coritiba-PR |
7/09 - 21h50 | São Paulo-SP | x | Atlético-MG |
7/09 - 21h50 | Atlético-GO | x | Figueirense-SC |
7/09 - 21h50 | Botafogo-RJ | x | Ceará-CE |
7/09 - 21h50 | Bahia-BA | x | Grêmio-RS |
7/09 - 21h50 | Corinthians-SP | x | Flamengo-RJ |
7/09 - 21h50 | Cruzeiro-MG | x | Fluminense-RJ |
7/09 - 21h50 | Avaí-SC | x | Santos-SP |
7/09 - 21h50 | Atlético-PR | x | Palmeiras-SP |
7/09 - 21h50 | Internacional-RS | x | América-MG |
11/09 - 16h00 | Ceará-CE | x | Atlético-GO |
11/09 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Vasco da Gama-RJ |
11/09 - 16h00 | Santos-SP | x | Cruzeiro-MG |
11/09 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Internacional-RS |
11/09 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Atlético-PR |
11/09 - 16h00 | Atlético-MG | x | Bahia-BA |
11/09 - 16h00 | Grêmio-RS | x | São Paulo-SP |
11/09 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Botafogo-RJ |
11/09 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Corinthians-SP |
11/09 - 16h00 | América-MG | x | Avaí-SC |
18/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Flamengo-RJ |
18/09 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | América-MG |
18/09 - 16h00 | Atlético-GO | x | Atlético-MG |
18/09 - 16h00 | Avaí-SC | x | Palmeiras-SP |
18/09 - 16h00 | Atlético-PR | x | Figueirense-SC |
18/09 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Grêmio-RS |
18/09 - 16h00 | Bahia-BA | x | Fluminense-RJ |
18/09 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Ceará-CE |
18/09 - 16h00 | Internacional-RS | x | Coritiba-PR |
18/09 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Santos-SP |
21/09 - 21h50 | São Paulo-SP | x | Corinthians-SP |
21/09 - 21h50 | Figueirense-SC | x | Internacional-RS |
21/09 - 21h50 | Grêmio-RS | x | Botafogo-RJ |
21/09 - 21h50 | Vasco da Gama-RJ | x | Atlético-GO |
21/09 - 21h50 | Atlético-MG | x | Flamengo-RJ |
21/09 - 21h50 | Palmeiras-SP | x | Ceará-CE |
21/09 - 21h50 | Bahia-BA | x | Atlético-PR |
21/09 - 21h50 | Coritiba-PR | x | Cruzeiro-MG |
21/09 - 21h50 | Fluminense-RJ | x | Avaí-SC |
21/09 - 21h50 | América-MG | x | Santos-SP |
25/09 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Vasco da Gama-RJ |
25/09 - 16h00 | Atlético-PR | x | Fluminense-RJ |
25/09 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | América-MG |
25/09 - 16h00 | Avaí-SC | x | Grêmio-RS |
25/09 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Bahia-BA |
25/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | São Paulo-SP |
25/09 - 16h00 | Atlético-GO | x | Palmeiras-SP |
25/09 - 16h00 | Santos-SP | x | Figueirense-SC |
25/09 - 16h00 | Internacional-RS | x | Atlético-MG |
25/09 - 16h00 | Ceará-CE | x | Coritiba-PR |
2/10 - 16h00 | Atlético-MG | x | Ceará-CE |
2/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Corinthians-SP |
2/10 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | América-MG |
2/10 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Coritiba-PR |
2/10 - 16h00 | Bahia-BA | x | Avaí-SC |
2/10 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Santos-SP |
2/10 - 16h00 | Atlético-GO | x | Botafogo-RJ |
2/10 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Cruzeiro-MG |
2/10 - 16h00 | Atlético-PR | x | Internacional-RS |
2/10 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Flamengo-RJ |
8/10 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Atlético-GO |
8/10 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | São Paulo-SP |
8/10 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Fluminense-RJ |
8/10 - 16h00 | América-MG | x | Atlético-MG |
8/10 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Bahia-BA |
8/10 - 16h00 | Internacional-RS | x | Vasco da Gama-RJ |
8/10 - 16h00 | Santos-SP | x | Palmeiras-SP |
8/10 - 16h00 | Ceará-CE | x | Figueirense-SC |
8/10 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Grêmio-RS |
8/10 - 16h00 | Avaí-SC | x | Atlético-PR |
12/10 - 21h50 | Avaí-SC | x | Atlético-GO |
12/10 - 21h50 | São Paulo-SP | x | Internacional-RS |
12/10 - 21h50 | Fluminense-RJ | x | Coritiba-PR |
12/10 - 21h50 | Atlético-MG | x | Santos-SP |
12/10 - 21h50 | Atlético-PR | x | Vasco da Gama-RJ |
12/10 - 21h50 | Flamengo-RJ | x | Palmeiras-SP |
12/10 - 21h50 | América-MG | x | Ceará-CE |
12/10 - 21h50 | Grêmio-RS | x | Figueirense-SC |
12/10 - 21h50 | Bahia-BA | x | Cruzeiro-MG |
12/10 - 21h50 | Corinthians-SP | x | Botafogo-RJ |
15/10 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Corinthians-SP |
15/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | América-MG |
15/10 - 16h00 | Figueirense-SC | x | América-MG |
15/10 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Atlético-PR |
15/10 - 16h00 | Ceará-CE | x | Flamengo-RJ |
15/10 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Fluminense-RJ |
15/10 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Bahia-BA |
15/10 - 16h00 | Internacional-RS | x | Avaí-SC |
15/10 - 16h00 | Santos-SP | x | Grêmio-RS |
15/10 - 16h00 | Atlético-GO | x | São Paulo-SP |
23/10 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Santos-SP |
23/10 - 16h00 | Internacional-RS | x | Corinthians-SP |
23/10 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Atlético-GO |
23/10 - 16h00 | América-MG | x | Grêmio-RS |
23/10 - 16h00 | Avaí-SC | x | Botafogo-RJ |
23/10 - 16h00 | Atlético-PR | x | Ceará-CE |
23/10 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Figueirense-SC |
23/10 - 16h00 | Bahia-BA | x | Vasco da Gama-RJ |
23/10 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Coritiba-PR |
23/10 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Atlético-MG |
30/10 - 16h00 | Atlético-GO | x | Internacional-RS |
30/10 - 16h00 | Coritiba-PR | x | América-MG |
30/10 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Cruzeiro-MG |
30/10 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Avaí-SC |
30/10 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Bahia-BA |
30/10 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Flamengo-RJ |
30/10 - 16h00 | Ceará-CE | x | Fluminense-RJ |
30/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | São Paulo-SP |
30/10 - 16h00 | Atlético-MG | x | Palmeiras-SP |
30/10 - 16h00 | Santos-SP | x | Atlético-PR |
6/11 - 16h00 | Santos-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
6/11 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Figueirense-SC |
6/11 - 16h00 | Avaí-SC | x | Ceará-CE |
6/11 - 16h00 | Internacional-RS | x | Fluminense-RJ |
6/11 - 16h00 | América-MG | x | Corinthians-SP |
6/11 - 16h00 | Atlético-MG | x | Grêmio-RS |
6/11 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Cruzeiro-MG |
6/11 - 16h00 | Bahia-BA | x | São Paulo-SP |
6/11 - 16h00 | Atlético-PR | x | Atlético-GO |
6/11 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Coritiba-PR |
13/11 - 16h00 | Atlético-GO | x | Bahia-BA |
13/11 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Botafogo-RJ |
13/11 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Avaí-SC |
13/11 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Flamengo-RJ |
13/11 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Atlético-MG |
13/11 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Palmeiras-SP |
13/11 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | América-MG |
13/11 - 16h00 | Ceará-CE | x | Santos-SP |
13/11 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Atlético-PR |
13/11 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Internacional-RS |
16/11 - 21h50 | Internacional-RS | x | Bahia-BA |
16/11 - 21h50 | Santos-SP | x | Atlético-GO |
16/11 - 21h50 | Fluminense-RJ | x | Grêmio-RS |
16/11 - 21h50 | Palmeiras-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
16/11 - 21h50 | Avaí-SC | x | Cruzeiro-MG |
16/11 - 21h50 | Flamengo-RJ | x | Figueirense-SC |
16/11 - 21h50 | Atlético-MG | x | Coritiba-PR |
16/11 - 21h50 | Atlético-PR | x | São Paulo-SP |
16/11 - 21h50 | América-MG | x | Botafogo-RJ |
16/11 - 21h50 | Ceará-CE | x | Corinthians-SP |
20/11 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Atlético-MG |
20/11 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Santos-SP |
20/11 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Ceará-CE |
20/11 - 16h00 | Atlético-GO | x | Flamengo-RJ |
20/11 - 16h00 | Bahia-BA | x | Palmeiras-SP |
20/11 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Avaí-SC |
20/11 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Internacional-RS |
20/11 - 16h00 | São Paulo-SP | x | América-MG |
20/11 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Fluminense-RJ |
20/11 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Atlético-PR |
27/11 - 16h00 | Ceará-CE | x | Cruzeiro-MG |
27/11 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Avaí-SC |
27/11 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Internacional-RS |
27/11 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Atlético-GO |
27/11 - 16h00 | Atlético-MG | x | Botafogo-RJ |
27/11 - 16h00 | América-MG | x | Atlético-PR |
27/11 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Vasco da Gama-RJ |
27/11 - 16h00 | Santos-SP | x | Bahia-BA |
27/11 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Corinthians-SP |
27/11 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | São Paulo-SP |
4/12 - 16h00 | Internacional-RS | x | Grêmio-RS |
4/12 - 16h00 | Cruzeiro-MG | x | Atlético-MG |
4/12 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Santos-SP |
4/12 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Fluminense-RJ |
4/12 - 16h00 | Atlético-PR | x | Coritiba-PR |
4/12 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Palmeiras-SP |
4/12 - 16h00 | Avaí-SC | x | Figueirense-SC |
4/12 - 16h00 | Atlético-GO | x | América-MG |
4/12 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | Flamengo-RJ |
4/12 - 16h00 | Bahia-BA | x | Ceará-CE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário