CAMPEONATO BRASILEIRO 2011 - SÉRIE A
RESULTADOS DA 18ª RODADA
20/08 - 18h00 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético-MG |
20/08 - 18h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Ceará-CE |
20/08 - 18h00 | Corinthians-SP | 0 x 2 | Figueirense-SC |
21/08 - 16h00 | Atlético-GO | 1 x 0 | Grêmio-RS |
21/08 - 16h00 | Avaí-SC | 0 x 0 | Coritiba-PR |
21/08 - 16h00 | Internacional-RS | 2 x 2 | Flamengo-RJ |
21/08 - 16h00 | São Paulo-SP | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
21/08 - 18h00 | Bahia-BA | 1 x 2 | Santos-SP |
21/08 - 18h00 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Fluminense-RJ |
21/08 - 18h00 | Atlético-PR | 2 x 2 | América-MG |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 68.5 | |
2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 21 | 12 | 64.8 | |
3 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 63.0 | |
4 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 63.0 | |
5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 57.4 | |
6 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 53.7 | |
7 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 50.0 | |
8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 48.1 | |
9 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 | 49.0 | |
10 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 | 46.3 | |
11 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 | 44.4 | |
12 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 40.7 | |
13 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 40.7 | |
14 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | 37.0 | |
15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 37.5 | |
16 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35.3 | |
17 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 31.5 | |
18 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 27.8 | |
19 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 | 25.9 | |
20 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 | 24.1 |
CAMPEONATO BRASILEIRO 2011 - SÉRIE B
RESULTADOS DA 18ª RODADA
19/08 - 20h30 | Icasa-CE | 4 x 2 | Goiás-GO |
19/08 - 20h30 | ABC-RN | 1 x 1 | Ponte Preta-SP |
19/08 - 20h30 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 0 | Portuguesa-SP |
19/08 - 20h30 | Náutico-PE | 3 x 1 | Boa Esporte-MG |
20/08 - 16h00 | ASA-AL | 2 x 1 | Bragantino-SP |
20/08 - 16h20 | São Caetano-SP | 2 x 2 | Vitória-BA |
20/08 - 16h20 | Guarani-SP | 1 x 2 | Salgueiro-PE |
20/08 - 16h20 | Paraná-PR | 1 x 2 | Sport-PE |
20/08 - 16h20 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 0 | Criciúma-SC |
20/08 - 16h20 | Vila Nova-GO | 1 x 3 | Americana-SP |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 68.5 | |
2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 63.0 | |
3 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 61.1 | |
4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 51.9 | |
5 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 50.0 | |
6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 50.0 | |
7 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50.0 | |
8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 48.1 | |
9 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 30 | -3 | 46.3 | |
10 | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 22 | 4 | 46.3 | |
11 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 44.4 | |
12 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44.4 | |
13 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 | 42.6 | |
14 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42.6 | |
15 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 42.6 | |
16 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 38.9 | |
17 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 37.0 | |
18 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 37.0 | |
19 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 29.6 | |
20 | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 37 | -21 | 16.7 |
Acesso à Série A de 2012
Rebaixados à Série C de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário